石墨法蘭
牌號:西格里R8340
理化指標
項目 | 單位 | R8340 |
體積密度 | g/cm3 | 1.72 |
開口氣孔率 | Vol.% | 15 |
平均粒徑 | μm | 15 |
孔徑 | μm | 2.2 |
透氣率 | 10-2cm2/s | 25 |
活氏硬度 |
| HR10/10080 |
抗折強度 | Mpa | 45 |
彈性模量 | Gpa | 11 |
電阻率 | μΩm | 12 |
導熱系數(shù)(20℃) | Wm-1K-1 | 105 |
熱膨脹系數(shù)(20-200℃) | 10-6K-1 | 3.2 |
灰分 | max.% | 0.02 |
相關產(chǎn)品 Related products