石墨加熱器
牌號(hào):西格里R8510
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | R8510 |
體積密度 | g/cm3 | 1.83 |
開口氣孔率 | Vol.% | 10 |
平均粒徑 | μm | 10 |
孔徑 | μm | 1.8 |
透氣率 | 10-2cm2/s | 6 |
活氏硬度 |
| HR5/10090 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | 60 |
彈性模量 | Gpa | 11.5 |
電阻率 | μΩm | 13 |
導(dǎo)熱系數(shù)(20℃) | Wm-1K-1 | 105 |
熱膨脹系數(shù)(20-200℃) | 10-6K-1 | 4.2 |
灰分 | max.% | 0.02 |
相關(guān)產(chǎn)品 Related products